FICHA TÉCNICA
PUCHERO
Para 10 (Porções)
Quero Recalcular para:
(Porções)
Custo médio por porção: R$ 5,37
Custo médio da receita: R$ 53,65
Composição
| QTD. | UN. | INGREDIENTE | VALOR UN. | SUB TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0,020 | Litro | Azeite de Oliva | R$ 58,20 | R$ 1,16 |
| 0,020 | Kg | Milho Verde em Conserva | R$ 25,82 | R$ 0,52 |
| 0,010 | Kg | Sal Refinado | R$ 2,43 | R$ 0,02 |
| 0,800 | Kg | Grão de Bico | R$ 16,80 | R$ 13,44 |
| 0,600 | Kg | Frango - Carcaça com Pele | R$ 8,06 | R$ 4,84 |
| 0,800 | Bobina | Carne Bovina - Coxão Mole | R$ 29,70 | R$ 23,76 |
| 0,100 | Kg | Linguiça Calabresa Fresca | R$ 8,80 | R$ 0,88 |
| 0,200 | Kg | Linguiça Paio | R$ 24,90 | R$ 4,98 |
| 0,010 | Kg | Alho Descascado | R$ 25,00 | R$ 0,25 |
| 0,400 | Kg | Batata Lisa | R$ 2,10 | R$ 0,84 |
| 0,050 | Kg | Cebola | R$ 4,20 | R$ 0,21 |
| 0,400 | Kg | Cenoura | R$ 5,52 | R$ 2,21 |
| 0,010 | Kg | Salsa | R$ 54,60 | R$ 0,55 |
Modo de Preparo
1. Refogue a cebola e o alho no óleo até dourar.
2. Acrescente as carnes cortadas em cubos e refogue, junto com o sal.
3. Adicione o grão-de-bico lavado e escorrido.
4. Lave os legumes e corte em cubos. Adicione água e cozinhe.
5. Quando estiver macio, apague o fogo, regue com o azeite e decore com a salsa e milho verde.
2. Acrescente as carnes cortadas em cubos e refogue, junto com o sal.
3. Adicione o grão-de-bico lavado e escorrido.
4. Lave os legumes e corte em cubos. Adicione água e cozinhe.
5. Quando estiver macio, apague o fogo, regue com o azeite e decore com a salsa e milho verde.