FICHA TÉCNICA
FILÉ SUÍNO GRELHADO
Para 10 (Porções)
Quero Recalcular para:
(Porções)
Custo médio por porção: R$ 2,55
Custo médio da receita: R$ 25,48
Composição
| QTD. | UN. | INGREDIENTE | VALOR UN. | SUB TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0,050 | Litro | Óleo de Soja | R$ 9,67 | R$ 0,48 |
| 0,010 | Kg | Sal Refinado | R$ 2,43 | R$ 0,02 |
| 1,200 | Kg | Carne Suína - Filezinho | R$ 19,90 | R$ 23,88 |
| 0,005 | Kg | Alho Descascado | R$ 25,00 | R$ 0,13 |
| 0,150 | Kg | Cebola | R$ 4,20 | R$ 0,63 |
| 0,088 | Kg | Limão Taiti | R$ 3,80 | R$ 0,33 |
Modo de Preparo
1. Tempere os filés com sal, alho e limão. Grelhe.
2. Frite a cebola em rodelas e guarneça o filé.
2. Frite a cebola em rodelas e guarneça o filé.