FICHA TÉCNICA
SALADA DE GRÃO DE BICO AO VINAGRETE
Para 10 (Porções)
Quero Recalcular para:
(Porções)
Custo médio por porção: R$ 0,70
Custo médio da receita: R$ 7,01
Composição
| QTD. | UN. | INGREDIENTE | VALOR UN. | SUB TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0,030 | Litro | Óleo de Soja | R$ 9,67 | R$ 0,29 |
| 0,010 | Kg | Sal Refinado | R$ 2,43 | R$ 0,02 |
| 0,050 | Litro | Vinagre de Vinho Tinto | R$ 0,93 | R$ 0,05 |
| 0,300 | Kg | Grão de Bico | R$ 16,80 | R$ 5,04 |
| 0,100 | Kg | Cebola | R$ 4,20 | R$ 0,42 |
| 0,010 | Kg | Salsa | R$ 54,60 | R$ 0,55 |
| 0,200 | Kg | Tomate para Salada | R$ 3,20 | R$ 0,64 |
Modo de Preparo
1. Cozinhe o grão-de-bico e espere esfriar.
2. Prepare um vinagrete com os demais ingredientes.
3. Misture tudo e sirva.
2. Prepare um vinagrete com os demais ingredientes.
3. Misture tudo e sirva.