Busca de Receitas


Digite o ingrediente ou nome da receita
Selecione uma categoria

FICHA TÉCNICA

TABULE COM ALFACE

Para 10 (Porções)

Composição

QTD.UN.INGREDIENTEVALOR UN.SUB TOTAL
0,010 Kg Sal RefinadoR$ 2,43R$ 0,02
0,600 Kg PepinoR$ 4,90R$ 2,94
0,020 Litro Óleo de SojaR$ 9,67R$ 0,19
0,005 Kg HortelãR$ 18,20R$ 0,09
0,160 Kg CebolaR$ 4,20R$ 0,67
0,120 Kg Trigo para KibeR$ 9,80R$ 1,18
0,015 Kg SalsaR$ 54,60R$ 0,82
0,002 Kg Pimenta do Reino Preta em GrãosR$ 22,90R$ 0,05
0,040 Kg Limão TaitiR$ 3,80R$ 0,15
0,025 Kg Cebolinha VerdeR$ 18,20R$ 0,46
0,120 Kg Alface LisaR$ 7,00R$ 0,84
0,200 Kg Tomate para SaladaR$ 3,20R$ 0,64

Modo de Preparo

1. Deixe o trigo de molho por 2 horas e escorra.

2. Pique a hortelã, a salsa e a cebolinha e corte em cubos o tomate, o pepino e a cebola. Misture os ingredientes.

3. Arrume a alface em uma saladeira e coloque o tabule por cima. Tempere à gosto e sirva.