FICHA TÉCNICA
SALADA COLESLAU
Para 10 (Porções)
Composição
QTD. | UN. | INGREDIENTE | VALOR UN. | SUB TOTAL |
---|---|---|---|---|
0,010 | Kg | Sal Refinado | R$ 2,43 | R$ 0,02 |
0,100 | Kg | Pimentão Verde | R$ 15,40 | R$ 1,54 |
0,100 | Kg | Cebola | R$ 4,20 | R$ 0,42 |
0,600 | Kg | Repolho | R$ 3,68 | R$ 2,21 |
0,300 | Kg | Cenoura | R$ 5,52 | R$ 1,66 |
0,100 | Kg | Maionese | R$ 11,63 | R$ 1,16 |
0,030 | Kg | Salsão | R$ 10,50 | R$ 0,32 |
Modo de Preparo
1. Misture todos os ingredientes e sirva.