FICHA TÉCNICA
TÁBUA DE FRIOS
Para 10 (Porções)
Composição
QTD. | UN. | INGREDIENTE | VALOR UN. | SUB TOTAL |
---|---|---|---|---|
0,050 | Kg | Queijo Prato | R$ 50,40 | R$ 2,52 |
0,050 | Kg | Chester (Lanche) | R$ 18,00 | R$ 0,90 |
0,050 | Kg | Queijo Minas Fresco | R$ 12,80 | R$ 0,64 |
0,050 | Kg | Lombo Canadense | R$ 12,30 | R$ 0,62 |
0,050 | Kg | Copa Curada | R$ 48,00 | R$ 2,40 |
0,050 | Kg | Salame Italiano | R$ 55,70 | R$ 2,79 |
0,050 | Kg | Queijo Provolone | R$ 55,00 | R$ 2,75 |
0,050 | Kg | Queijo Mussarela | R$ 44,16 | R$ 2,21 |
0,050 | Kg | Carne Bovina - Carpaccio | R$ 94,50 | R$ 4,73 |
0,050 | Kg | Presunto Gordo | R$ 35,00 | R$ 1,75 |
0,050 | Kg | Salsichão | R$ 5,25 | R$ 0,26 |
0,050 | Kg | Rosbife | R$ 16,89 | R$ 0,84 |
Modo de Preparo
1. Fatie os frios, arrume em uma tábua ou travessa e decore à gosto.