FICHA TÉCNICA
FILÉ DE COXA DESOSSADA
Para 10 (Porções)
Quero Recalcular para:
(Porções)
Custo médio por porção: R$ 2,96
Custo médio da receita: R$ 29,63
Composição
| QTD. | UN. | INGREDIENTE | VALOR UN. | SUB TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0,100 | Litro | Óleo de Soja | R$ 9,67 | R$ 0,97 |
| 0,010 | Kg | Sal Refinado | R$ 2,43 | R$ 0,02 |
| 0,000 | Kg | Alho Descascado | R$ 25,00 | R$ 0,01 |
| 0,050 | Kg | Cebola | R$ 4,20 | R$ 0,21 |
| 1,500 | Kg | Frango - Coxa Desossada sem Pele | R$ 18,95 | R$ 28,43 |
Modo de Preparo
1. Tempere os filés com sal e alho. Grelhe.
2. Refogue as cebolas cortadas em rodelas e sirva sobre os filés.
2. Refogue as cebolas cortadas em rodelas e sirva sobre os filés.