FICHA TÉCNICA
TORTA SUÍÇA
Para 50 (Porções)
Quero Recalcular para:
(Porções)
Custo médio por porção: R$ 3,68
Custo médio da receita: R$ 183,84
Composição
| QTD. | UN. | INGREDIENTE | VALOR UN. | SUB TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1,600 | Kg | Açúcar Refinado | R$ 4,78 | R$ 7,65 |
| 4,000 | Kg | Farinha de Trigo | R$ 8,25 | R$ 33,00 |
| 1,000 | Kg | Queijo Parmesão | R$ 109,91 | R$ 109,91 |
| 2,000 | Litro | Leite Tipo B | R$ 2,80 | R$ 5,60 |
| 16,000 | Un | Ovo de Galinha | R$ 1,73 | R$ 27,68 |
Modo de Preparo
Bater os ovos inteiros. Acrescentar o açúcar aos poucos. Acrescente o queijo e a farinha de trigo, alternando com o leite. Misture bem. Colocar em uma assadeira untada e polvilhada com açúcar. Levar ao forno, em banho maria, por 40 minutos, a 180º.