FICHA TÉCNICA
PASTA DE MEL
Para 4 (Porções)
Quero Recalcular para:
(Porções)
Custo médio por porção: R$ 2,74
Custo médio da receita: R$ 10,97
Composição
QTD. | UN. | INGREDIENTE | VALOR UN. | SUB TOTAL |
---|---|---|---|---|
0,012 | Litro | Molho de Soja (Shoyu) | R$ 5,73 | R$ 0,07 |
0,020 | Kg | Catchup | R$ 22,00 | R$ 0,44 |
0,002 | Litro | Pimenta Tabasco | R$ 124,00 | R$ 0,25 |
0,040 | Litro | Mel | R$ 49,00 | R$ 1,96 |
0,001 | Kg | Sal Refinado | R$ 2,43 | R$ 0,00 |
0,001 | Litro | Molho Inglês | R$ 17,01 | R$ 0,02 |
0,125 | Litro | Água Potável | R$ 0,01 | R$ 0,00 |
0,250 | Kg | Uva Passa - Preta | R$ 32,94 | R$ 8,24 |
Modo de Preparo
1. Bata as uvas com a água no liquidificador, até formar um purê. Acrescente o mel e os demais ingredientes.