FICHA TÉCNICA
SALADA LIGHT
Para 4 (Porções)
Composição
QTD. | UN. | INGREDIENTE | VALOR UN. | SUB TOTAL |
---|---|---|---|---|
0,040 | Kg | Pimentão Verde | R$ 15,40 | R$ 0,62 |
0,004 | Kg | Sal Refinado | R$ 2,43 | R$ 0,01 |
0,080 | Kg | Peito de Peru Defumado | R$ 24,70 | R$ 1,98 |
0,050 | Kg | Salsa | R$ 54,60 | R$ 2,73 |
0,040 | Kg | Pimentão Vermelho | R$ 37,33 | R$ 1,49 |
0,040 | Kg | Limão Taiti | R$ 3,80 | R$ 0,15 |
0,020 | Litro | Azeite de Oliva | R$ 58,20 | R$ 1,16 |
0,040 | Kg | Salsão | R$ 10,50 | R$ 0,42 |
0,200 | Kg | Repolho | R$ 3,68 | R$ 0,74 |
Modo de Preparo
1. Misture todos os ingredientes.
2. Tempere com azeite, sal e limão.
2. Tempere com azeite, sal e limão.