FICHA TÉCNICA
SALADA DE FRUTAS SIMPLES
Para 10 (Porções)
Quero Recalcular para:
(Porções)
Custo médio por porção: R$ 1,77
Custo médio da receita: R$ 17,71
Composição
| QTD. | UN. | INGREDIENTE | VALOR UN. | SUB TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0,375 | Kg | Abacaxi | R$ 4,94 | R$ 1,85 |
| 0,304 | Kg | Kiwi | R$ 18,90 | R$ 5,75 |
| 0,360 | Kg | Laranja Pêra | R$ 8,40 | R$ 3,02 |
| 0,260 | Kg | Maçã Verde | R$ 15,00 | R$ 3,90 |
| 0,350 | Kg | Mamão Formosa | R$ 9,10 | R$ 3,19 |
Modo de Preparo
1. Lave as frutas e corte em cubos. Porcione e sirva.