FICHA TÉCNICA
BÁSICO ALIMENTAR - RESTAURANTE POR KG
Para 10 (Porções)
Composição
QTD. | UN. | INGREDIENTE | VALOR UN. | SUB TOTAL |
---|---|---|---|---|
6,000 | Un | Sachê de Maionese - 8g | R$ 8,30 | R$ 49,80 |
0,120 | Kg | Limão Taiti | R$ 3,80 | R$ 0,46 |
10,000 | Un | Sachê de Catchup - 8g | R$ 0,14 | R$ 1,40 |
0,050 | Kg | Farinha de Mandioca | R$ 7,00 | R$ 0,35 |
0,010 | Litro | Molho de Pimenta | R$ 7,56 | R$ 0,08 |
0,020 | Litro | Molho de Soja (Shoyu) | R$ 5,73 | R$ 0,11 |
6,000 | Un | Sachê de Manteiga - 10g | R$ 0,63 | R$ 3,78 |
0,300 | Kg | Pão Francês (30g) | R$ 7,50 | R$ 2,25 |
6,000 | Un | Sachê de Mostarda - 7g | R$ 0,11 | R$ 0,66 |
0,060 | Kg | Queijo Parmesão Ralado | R$ 105,80 | R$ 6,35 |
6,000 | Un | Sachê de Adoçante em Pó - 1g | R$ 0,05 | R$ 0,30 |
0,020 | Litro | Vinagre de Vinho Tinto | R$ 0,93 | R$ 0,02 |
6,000 | Un | Sachê de Açúcar - 5g | R$ 0,02 | R$ 0,12 |
0,020 | Litro | Azeite de Oliva | R$ 58,20 | R$ 1,16 |
15,000 | Un | Sachê de Sal - 1g | R$ 0,01 | R$ 0,15 |
Modo de Preparo
Use este complemento como ingredientes básicos para restaurante por quilo.