FICHA TÉCNICA
BOLO MOUSSE DE CHOCOLATE DIET
Para 8 (Porções)
Quero Recalcular para:
(Porções)
Custo médio por porção: R$ 2,05
Custo médio da receita: R$ 16,42
Composição
| QTD. | UN. | INGREDIENTE | VALOR UN. | SUB TOTAL | Mousse |
|---|---|---|---|---|
| 0,012 | Kg | Gelatina em Pó - Sem Sabor | R$ 324,17 | R$ 3,89 |
| 0,200 | Kg | Iogurte Natural Desnatado | R$ 6,40 | R$ 1,28 |
| 2,000 | Un | Clara de Ovo | R$ 0,18 | R$ 0,36 |
| 0,010 | Kg | Cacau em Pó | R$ 113,27 | R$ 1,13 |
| 0,250 | Litro | Leite Desnatado (Longa Vida) | R$ 6,79 | R$ 1,70 |
| 0,021 | Kg | Adoçante em Pó - Sachê | R$ 74,38 | R$ 1,56 |
| 0,040 | Kg | Chocolate ao Leite - Diet | R$ 65,00 | R$ 2,60 | Massa |
| 0,002 | Litro | Essência de Baunilha | R$ 349,50 | R$ 0,70 |
| 0,015 | Kg | Farinha de Trigo | R$ 8,25 | R$ 0,12 |
| 3,000 | Un | Clara de Ovo | R$ 0,18 | R$ 0,54 |
| 2,000 | Un | Gema de Ovo | R$ 0,18 | R$ 0,36 |
| 0,010 | Kg | Cacau em Pó | R$ 113,27 | R$ 1,13 |
| 0,014 | Kg | Adoçante em Pó - Sachê | R$ 74,38 | R$ 1,04 |
Modo de Preparo
1. Bata as claras até o ponto de neve. Acrescente as gemas e bata por mais 5 minutos. Adicione a farinha, o adoçante, o cacau em pó e a baunilha aos poucos. Coloque a massa em uma fôrma untada com aro removível. Leve ao forno pré-aquecido e asse por cerca de 20 minutos.
2. Enquanto isso, prepare a mousse: derreta o chocolate no microondas ou em banho-maria. Acrescente o cacau. Bata no liqüidificador o iogurte, o adoçante e a gelatina. Junte a mistura ao chocolate derretido e às claras em neve. Regue a massa do bolo com leite desnatado e cubra com a mousse. Leve à geladeira por 2 horas. Sirva gelado.
2. Enquanto isso, prepare a mousse: derreta o chocolate no microondas ou em banho-maria. Acrescente o cacau. Bata no liqüidificador o iogurte, o adoçante e a gelatina. Junte a mistura ao chocolate derretido e às claras em neve. Regue a massa do bolo com leite desnatado e cubra com a mousse. Leve à geladeira por 2 horas. Sirva gelado.