FICHA TÉCNICA
MOUSSE DE LIMÃO DIET
Para 6 (Porções)
Composição
QTD. | UN. | INGREDIENTE | VALOR UN. | SUB TOTAL |
---|---|---|---|---|
0,030 | Kg | Leite em Pó - Desnatado | R$ 22,60 | R$ 0,68 |
0,320 | Kg | Limão Taiti | R$ 3,80 | R$ 1,22 |
0,021 | Kg | Adoçante em Pó - Sachê | R$ 74,38 | R$ 1,56 |
0,600 | Kg | Iogurte Natural Desnatado | R$ 6,40 | R$ 3,84 |
0,024 | Kg | Gelatina em Pó - Sem Sabor | R$ 324,17 | R$ 7,78 |
Modo de Preparo
1. Bata todos os ingredientes no liqüidificador, coloque em taças e leve á geladeira.