FICHA TÉCNICA
SALADA VARIADA
Para 2 (Porções)
Composição
QTD. | UN. | INGREDIENTE | VALOR UN. | SUB TOTAL |
---|---|---|---|---|
0,020 | Kg | Cebola | R$ 4,20 | R$ 0,08 |
0,020 | Kg | Queijo Minas Fresco | R$ 12,80 | R$ 0,26 |
0,120 | Kg | Alface Americana | R$ 7,00 | R$ 0,84 |
0,040 | Kg | Tomate para Salada | R$ 3,20 | R$ 0,13 |
0,020 | Kg | Cenoura | R$ 5,52 | R$ 0,11 |
0,030 | Kg | Carne Suína - Bacon | R$ 27,70 | R$ 0,83 |
0,120 | Kg | Alface Roxa | R$ 13,00 | R$ 1,56 |
0,018 | Kg | Azeitona Preta | R$ 44,96 | R$ 0,81 |
0,020 | Kg | Croutons (Torradas em Mini-Cubos) | R$ 38,00 | R$ 0,76 |
1,000 | Un | Ovo de Galinha | R$ 1,73 | R$ 1,73 |
Modo de Preparo
1. Arrume os ingredientes de forma harmoniosa e sirva.