FICHA TÉCNICA
BÁSICO NÃO ALIMENTAR-MATERIAL DE LIMPEZA
Para 10 (Porções)
Composição
QTD. | UN. | INGREDIENTE | VALOR UN. | SUB TOTAL |
---|---|---|---|---|
0,010 | Un | Flanela 30X50 | R$ 1,00 | R$ 0,01 |
0,010 | Litro | Água Sanitária | R$ 2,50 | R$ 0,03 |
0,001 | Litro | Limpa Fornos, Coifas e Fritadeiras | R$ 63,16 | R$ 0,03 |
0,003 | Litro | Cera para Brilho | R$ 1,00 | R$ 0,00 |
0,000 | Litro | Lustra Móveis | R$ 33,95 | R$ 0,01 |
0,001 | Litro | Decapante para Louça e Inox | R$ 1,00 | R$ 0,00 |
0,002 | Litro | Sabonete Líquido Antisséptico | R$ 16,98 | R$ 0,03 |
0,005 | Kg | Sabão em Pó | R$ 6,33 | R$ 0,03 |
0,002 | Litro | Detergente Clorado para Máquinas de Lavar Louças | R$ 9,70 | R$ 0,02 |
0,001 | Litro | Multi-Uso Industrial | R$ 1,00 | R$ 0,00 |
0,010 | Litro | Álcool 70% | R$ 7,74 | R$ 0,08 |
0,040 | Un | Pano Descartável | R$ 0,30 | R$ 0,01 |
0,004 | Litro | Saponáceo | R$ 1,00 | R$ 0,00 |
0,002 | Litro | Desincrostante para Gordura Carbonizada | R$ 1,00 | R$ 0,00 |
0,001 | Kg | Cloro para Desinfecção de Vegetais | R$ 20,44 | R$ 0,02 |
0,005 | Kg | Fibraço | R$ 1,00 | R$ 0,01 |
0,010 | Litro | Desinfetante para Cozinhas e Restaurantes | R$ 8,20 | R$ 0,08 |
0,001 | Litro | Removedor | R$ 153,33 | R$ 0,08 |
0,010 | Un | Sabão em Pedra | R$ 2,64 | R$ 0,03 |
0,003 | Litro | Secante e Abrilhantador | R$ 1,00 | R$ 0,00 |
0,001 | Litro | Limpa Vidros e Espelhos | R$ 14,00 | R$ 0,01 |
0,003 | Pacote | Papel Interfolha 2 Voltas - 1000un | R$ 1,00 | R$ 0,00 |
0,008 | Litro | Detergente Neutro | R$ 12,63 | R$ 0,10 |
0,010 | Un | Esponja Dupla-Face | R$ 1,30 | R$ 0,01 |
0,001 | Litro | Limpa Alumínio | R$ 6,50 | R$ 0,00 |
Modo de Preparo
Lista de produtos
Duração: diária
Número de refeições: 100 refeições
Duração: diária
Número de refeições: 100 refeições