FICHA TÉCNICA
TORTA DE MARACUJÁ DIET
Para 16 (Porções)
Composição
QTD. | UN. | INGREDIENTE | VALOR UN. | SUB TOTAL | Recheio |
---|---|---|---|---|
0,035 | Kg | Adoçante em Pó - Sachê | R$ 74,38 | R$ 2,60 |
0,125 | Litro | Suco de Maracujá | R$ 5,00 | R$ 0,63 |
0,430 | Litro | Leite Desnatado (Longa Vida) | R$ 6,79 | R$ 2,92 |
0,050 | Kg | Amido de Milho | R$ 15,18 | R$ 0,76 | Massa |
0,005 | Kg | Canela em Pó | R$ 266,00 | R$ 1,33 |
0,007 | Kg | Adoçante em Pó - Sachê | R$ 74,38 | R$ 0,52 |
0,250 | Kg | Ricota Fresca | R$ 4,55 | R$ 1,14 |
0,005 | Kg | Fermento Químico (em Pó) | R$ 28,70 | R$ 0,14 |
1,000 | Un | Ovo de Galinha | R$ 1,73 | R$ 1,73 |
0,020 | Kg | Farinha de Trigo | R$ 8,25 | R$ 0,17 | Cobertura |
0,125 | Litro | Água Potável | R$ 0,01 | R$ 0,00 |
0,010 | Kg | Amido de Milho | R$ 15,18 | R$ 0,15 |
0,021 | Kg | Adoçante em Pó - Sachê | R$ 74,38 | R$ 1,56 |
0,100 | Kg | Polpa de Maracujá | R$ 18,00 | R$ 1,80 |
Modo de Preparo
1. Massa: misture todos os ingredientes com os dedos, espalhe a massa no fundo e laterais de uma fôrma desmontável untada, deixando aproximadamente 2 cm de altura nas bodas. Faça alguns furos com um garfo no fundo e leve ao forno pré-aquecido (180°C). Por 20 minutos ou até dourar dos lados.
2. Recheio: Misture bem todos os ingredientes e leve ao fogo, mexendo até obter um creme. Deixe amornar e espalhe sobre a torta fria.
3. Cobertura: Leve os ingredientes ao fogo até obter um creme ralo. Deixe esfriar e cubra a torta.
OBS.: Cada porção contém 66,34 Kcal
2. Recheio: Misture bem todos os ingredientes e leve ao fogo, mexendo até obter um creme. Deixe amornar e espalhe sobre a torta fria.
3. Cobertura: Leve os ingredientes ao fogo até obter um creme ralo. Deixe esfriar e cubra a torta.
OBS.: Cada porção contém 66,34 Kcal