FICHA TÉCNICA
QUICHE DE IOGURTE
Para 12 (Porções)
Composição
QTD. | UN. | INGREDIENTE | VALOR UN. | SUB TOTAL | Recheio |
---|---|---|---|---|
0,003 | Kg | Noz Moscada em Pó | R$ 25,00 | R$ 0,08 |
3,000 | Un | Ovo de Galinha | R$ 1,73 | R$ 5,19 |
0,200 | Kg | Presunto Cozido | R$ 58,80 | R$ 11,76 |
0,006 | Kg | Sal Refinado | R$ 2,43 | R$ 0,01 |
0,500 | Kg | Iogurte Natural | R$ 17,27 | R$ 8,64 |
0,200 | Kg | Queijo Prato | R$ 50,40 | R$ 10,08 |
0,004 | Kg | Açúcar Refinado | R$ 4,78 | R$ 0,02 |
0,003 | Kg | Orégano | R$ 269,00 | R$ 0,81 | Massa de Iogurte |
1,000 | Un | Gema de Ovo | R$ 0,18 | R$ 0,18 |
0,300 | Kg | Farinha de Trigo | R$ 8,25 | R$ 2,48 |
0,150 | Kg | Margarina Light | R$ 6,12 | R$ 0,92 |
0,125 | Kg | Iogurte Natural | R$ 17,27 | R$ 2,16 |
0,006 | Kg | Sal Refinado | R$ 2,43 | R$ 0,01 | Cobertura |
0,100 | Kg | Queijo Parmesão Ralado | R$ 105,80 | R$ 10,58 |
Modo de Preparo
1. Massa de iogurte: coloque numa tigela todos os ingredientes secos e a manteiga e amasse com a ponta dos dedos até obter uma "farofa" bem úmida. Em seguida, acrescente os demais ingredientes e amasse até obter uma massa lisa, macia e homogênea. Leve-a à geladeira por 30 minutos e empregue em fôrmas próprias para quiches.
2. Recheio: coloque numa tigela os ovos a bata com um garfo. Em seguida, acrescente os demais ingredientes, misture bem e tempere.
3. Montagem: forre fôrmas individuais de fundo falso com a massa, fure com um garfo, espalhe o recheio e salpique por cima o queijo parmesão ralado. Leve ao forno pré-aquecido à 200°C e asse até que estejam bem dourados. Desenforme morno.
2. Recheio: coloque numa tigela os ovos a bata com um garfo. Em seguida, acrescente os demais ingredientes, misture bem e tempere.
3. Montagem: forre fôrmas individuais de fundo falso com a massa, fure com um garfo, espalhe o recheio e salpique por cima o queijo parmesão ralado. Leve ao forno pré-aquecido à 200°C e asse até que estejam bem dourados. Desenforme morno.