FICHA TÉCNICA
CUCA DE BANANA LIGHT
Para 12 (Porções)
Quero Recalcular para:
(Porções)
Custo médio por porção: R$ 1,85
Custo médio da receita: R$ 22,25
Composição
| QTD. | UN. | INGREDIENTE | VALOR UN. | SUB TOTAL | Para Untar |
|---|---|---|---|---|
| 0,010 | Kg | Farinha de Trigo | R$ 8,25 | R$ 0,08 |
| 0,015 | Kg | Margarina Light | R$ 6,12 | R$ 0,09 | Massa |
| 0,007 | Kg | Fermento Químico (em Pó) | R$ 28,70 | R$ 0,20 |
| 0,001 | Kg | Sal Refinado | R$ 2,43 | R$ 0,00 |
| 0,320 | Kg | Farinha de Trigo | R$ 8,25 | R$ 2,64 |
| 0,275 | Kg | Banana Nanica | R$ 3,85 | R$ 1,06 |
| 2,000 | Un | Ovo de Galinha | R$ 1,73 | R$ 3,46 |
| 0,030 | Kg | Margarina Light | R$ 6,12 | R$ 0,18 |
| 0,250 | Litro | Leite Desnatado (Longa Vida) | R$ 6,79 | R$ 1,70 |
| 0,120 | Kg | Adoçante em Pó - Sachê | R$ 74,38 | R$ 8,93 | Farofa |
| 0,012 | Kg | Canela em Pó | R$ 266,00 | R$ 3,19 |
| 0,030 | Kg | Farinha de Trigo | R$ 8,25 | R$ 0,25 |
| 0,015 | Kg | Margarina Light | R$ 6,12 | R$ 0,09 |
| 0,005 | Kg | Adoçante em Pó - Sachê | R$ 74,38 | R$ 0,37 |
Modo de Preparo
1. Farofa: misture todos os ingredientes até obter uma farofa úmida. Reserve.
2. Massa: bata a margarina light, o adoçante e os ovos inteiros, até obter um creme. Acrescente o leite morno, a farinha de trigo, o sal e, por último, o fermento. Coloque na forma untada. Sobre a massa, disponha as bananas cortadas no sentido do comprimento ou em rodelas. Polvilhe toda a superfície com a farofa já preparada. Asse em forno médio, preaquecido por 35 a 45 minutos, ou até dourar.
2. Massa: bata a margarina light, o adoçante e os ovos inteiros, até obter um creme. Acrescente o leite morno, a farinha de trigo, o sal e, por último, o fermento. Coloque na forma untada. Sobre a massa, disponha as bananas cortadas no sentido do comprimento ou em rodelas. Polvilhe toda a superfície com a farofa já preparada. Asse em forno médio, preaquecido por 35 a 45 minutos, ou até dourar.