FICHA TÉCNICA
MACARRÃO FRIO
Para 6 (Porções)
Composição
QTD. | UN. | INGREDIENTE | VALOR UN. | SUB TOTAL |
---|---|---|---|---|
0,010 | Kg | Cebolinha Verde | R$ 18,20 | R$ 0,18 |
0,100 | Kg | Cenoura | R$ 5,52 | R$ 0,55 |
0,060 | Kg | Alface Crespa | R$ 7,00 | R$ 0,42 |
0,050 | Kg | Azeitona Verde | R$ 31,04 | R$ 1,55 |
0,290 | Kg | Creme de Leite - Light | R$ 11,43 | R$ 3,31 |
0,004 | Kg | Sal Refinado | R$ 2,43 | R$ 0,01 |
0,240 | Kg | Macarrão Parafuso Colorido | R$ 4,56 | R$ 1,09 |
0,010 | Kg | Salsa | R$ 54,60 | R$ 0,55 |
0,150 | Kg | Queijo Prato | R$ 50,40 | R$ 7,56 |
0,250 | Kg | Kani-Kama | R$ 50,00 | R$ 12,50 |
0,010 | Kg | Mostarda Amarela Comum | R$ 4,70 | R$ 0,05 |
Modo de Preparo
1. Misture os ingredientes e coloque em uma saladeira forrada com alface crespa. Sirva frio.