FICHA TÉCNICA
SUCO DA LUZ DO SOL
Para 1 (Pessoas)
Composição
QTD. | UN. | INGREDIENTE | VALOR UN. | SUB TOTAL |
---|---|---|---|---|
0,050 | Kg | Couve Manteiga | R$ 14,00 | R$ 0,70 |
0,100 | Kg | Legume | R$ 1,80 | R$ 0,18 |
0,100 | Kg | Pepino | R$ 4,90 | R$ 0,49 |
0,050 | Kg | Raiz Forte Natural | R$ 25,00 | R$ 1,25 |
0,100 | Kg | Maçã Vermelha | R$ 14,40 | R$ 1,44 |
0,030 | Kg | Grãos Germinados | R$ 25,00 | R$ 0,75 |
0,010 | Kg | Hortelã | R$ 18,20 | R$ 0,18 |
Modo de Preparo
Suco da Luz do Sol
Observações
Suco da Luz do Sol