FICHA TÉCNICA
BOLINHO DE MANDIOCA I
Para 10 (Porções)
Quero Recalcular para:
(Porções)
Custo médio por porção: R$ 0,39
Custo médio da receita: R$ 3,94
Composição
| QTD. | UN. | INGREDIENTE | VALOR UN. | SUB TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0,100 | Litro | Óleo de Soja | R$ 9,67 | R$ 0,97 |
| 0,008 | Kg | Sal Refinado | R$ 2,43 | R$ 0,02 |
| 0,100 | Kg | Farinha de Trigo | R$ 8,25 | R$ 0,83 |
| 0,001 | Kg | Alho Descascado | R$ 25,00 | R$ 0,03 |
| 0,005 | Kg | Cebola | R$ 4,20 | R$ 0,02 |
| 0,100 | Kg | Mandioca | R$ 7,00 | R$ 0,70 |
| 0,800 | Un | Ovo de Galinha | R$ 1,73 | R$ 1,38 |
Modo de Preparo
1. Cozinhe a mandioca e amasse.
2. Coloque os ovos, a farinha de trigo, o sal, cebola e alho, até formar uma massa homogênea.
3. Pingue a massa no óleo quente com uma colher de sopa e frite.
2. Coloque os ovos, a farinha de trigo, o sal, cebola e alho, até formar uma massa homogênea.
3. Pingue a massa no óleo quente com uma colher de sopa e frite.