FICHA TÉCNICA
SOPA DE MANDIOCA
Para 10 (Porções)
Composição
QTD. | UN. | INGREDIENTE | VALOR UN. | SUB TOTAL |
---|---|---|---|---|
0,700 | Kg | Mandioca | R$ 7,00 | R$ 4,90 |
0,010 | Kg | Alho Descascado | R$ 25,00 | R$ 0,25 |
0,015 | Kg | Sal Refinado | R$ 2,43 | R$ 0,04 |
0,050 | Kg | Cebola | R$ 4,20 | R$ 0,21 |
0,015 | Kg | Carne Suína - Bacon | R$ 27,70 | R$ 0,42 |
0,020 | Litro | Óleo de Soja | R$ 9,67 | R$ 0,19 |
Modo de Preparo
Em uma panela, refogue os temperos e acrescente a mandioca picada. Deixe ferver até que a mandioca fique macia.